建築条件なしの土地です
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 13 分
- 価格 680万円
- 土地面積 57.29㎡(17.33坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 12㎡(公簿) | 土地面積 | 57.29㎡(17.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉串小学校(604m) 花園中学校(261m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 166701-2163 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。