新築
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 69.49㎡(21.02坪)
- 建物面積 124.65㎡(37.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.65㎡ (37.7坪) ※1 | 土地面積 | 69.49㎡ (21.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 接面4.33m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(621m) 玉川中学校(496m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】24-00504 |
||||||||
物件番号 | 166701-2266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。