東・南・西向きで解放感あります
2017年築の築浅物件です
近鉄奈良線「若江岩田」駅まで徒歩9分です
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 82.28㎡(24.88坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲葉4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) ※1 | 土地面積 | 82.28㎡ (24.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.7m 公道 接面2.85m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉川小学校(451m) 玉川中学校(954m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 166701-2267 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。