令和7年4月ごろリフォーム完成予定
近鉄けいはんな線「吉田」駅から徒歩約6分
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 123.04㎡(37.21坪)
- 建物面積 130.14㎡(39.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2005年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市島之内2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 130.14㎡ (39.36坪) ※1 | 土地面積 | 123.04㎡ (37.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(864m) 英田中学校(778m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 166701-2291 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/19 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。